召回公告
2025-12-26
上海豪摩贸易有限公司召回部分进口PANIGALE V4、STREETFIGHTER V4系列摩托车
制造商信息
| 汽车制造商 | 杜卡迪摩托车 | ||
| 品牌 | 杜卡迪 | ||
| 召回时间 | 2025-12-22 至 2027-12-31 | 召回数量 | 5269 |
召回车型
| 车型 | SUPERLEGGERA | 年款 | |
| 型号 | SUPERLEGGERA MY21 | 涉及数量 | 13 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ZDMDAGUW0MB000360 止:ZDMDAGUW9MB000308 |
||
| 车型 | STREETFIGHTER | 年款 | |
| 型号 | STREETFIGHTER V4 SP MY22 | 涉及数量 | 165 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01WDCW0NT001763 止:ML01WDCWXPT002146 |
||
| 车型 | STREETFIGHTER | 年款 | |
| 型号 | STREETFIGHTER V4 MY23 | 涉及数量 | 23 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01WDCW0PT000115 止:ML01WDCWXPT000123 |
||
| 车型 | STREETFIGHTER | 年款 | |
| 型号 | STREETFIGHTER V4 MY22 | 涉及数量 | 753 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01WDCW0NT001164 止:ML01WDCWXPT002132 |
||
| 车型 | STREETFIGHTER | 年款 | |
| 型号 | STREETFIGHTER V4 MY21 | 涉及数量 | 165 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01WDCW0MT000997 止:ML01WDCWXMT001154 |
||
| 车型 | STREETFIGHTER | 年款 | |
| 型号 | STREETFIGHTER V4 MY20 | 涉及数量 | 840 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01WDCW0LT000013 止:ML01WDCW6MT000986 |
||
| 车型 | STREETFIGHTER | 年款 | |
| 型号 | STREETFIGHTER V4 | 涉及数量 | 166 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01WDCW0RT002188 止:ML01WDCWXRT002330 |
||
| 车型 | PANIGALE | 年款 | |
| 型号 | PANIGALE V4 MY23 | 涉及数量 | 705 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01UD9W0NT003042 止:ML01UD9WXPT003813 |
||
| 车型 | PANIGALE | 年款 | |
| 型号 | PANIGALE V4 MY22 | 涉及数量 | 326 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01UD9W0NT002585 止:ML01UD9WXNT002982 |
||
| 车型 | PANIGALE | 年款 | |
| 型号 | PANIGALE V4 MY20 | 涉及数量 | 710 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01UD9W0LT001403 止:ML01UD9WXMT002169 |
||
| 车型 | PANIGALE | 年款 | |
| 型号 | PANIGALE V4 MY19 | 涉及数量 | 646 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01UD9W0KT000363 止:ML01UD9WXKT001312 |
||
| 车型 | PANIGALE | 年款 | |
| 型号 | PANIGALE V4 MY18 | 涉及数量 | 94 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01UD9W0JT000216 止:ML01UD9WXJT000322 |
||
| 车型 | PANIGALE | 年款 | |
| 型号 | PANIGALE V4 C4 | 涉及数量 | 25 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01UD9W0RT003838 止:ML01UD9WXRT003846 |
||
| 车型 | PANIGALE | 年款 | |
| 型号 | PANIGALE V4 MY21 | 涉及数量 | 638 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:ML01UD9W0MT000074 止:ML01UD9WXNT002660 |
||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 后轮轴可能会失去结构完整性,在极端情况下甚至会断裂。 |
| 可能后果 | 如果后轮轴的结构完整性丧失未被发现,在极端情况下,后轮轴可能会在骑行过程中断裂,从而导致摩托车在骑行过程中失去控制,增加碰撞和受伤的风险。 |
| 维修措施 | 后轮轴将更换为更坚固的部件 |
| 改进措施 | 所涉及的车型已经停产,在产类似车型的结构和所涉及车型不同,不存在相关隐患 |
| 投诉情况 | 无 |
| 车主通知 | 通知车主时间: 2025-12-22 至 2026-01-30; 通知车主方式: 经销商;电话,短信,其他方式; 服务热线(座机拨打): N/A; |
| 其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 | 应急处置方法:停止骑行 |


相关附件
