召回公告
2026-01-23
一汽丰田汽车(成都)有限公司长春丰越分公司、广汽丰田汽车有限公司召回部分汽车(二)
制造商信息
| 汽车制造商 | 广汽丰田 | ||
| 品牌 | 丰田 | ||
| 召回时间 | 2026-01-23 至 2028-01-22 | 召回数量 | 5056 |
召回车型
| 车型 | 威兰达 | 年款 | |
| 型号 | 2.5H 四驱PRO | 涉及数量 | 89 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LVGEC6GF7SG002071 止:LVGEC6GF7TG002198 |
||
| 车型 | 威兰达 | 年款 | |
| 型号 | 2.5H 四驱MAX | 涉及数量 | 81 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LVGEC6GF3SG002097 止:LVGEC6GF1TG002200 |
||
| 车型 | 威兰达 | 年款 | |
| 型号 | 2.0H PRO+ | 涉及数量 | 962 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LVGDB6GF4SG002446 止:LVGDB6GFXTG006082 |
||
| 车型 | 威兰达 | 年款 | |
| 型号 | 2.0H PRO | 涉及数量 | 2222 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LVGDB6GF6SG002433 止:LVGDB6GF5TG006085 |
||
| 车型 | 威兰达 | 年款 | |
| 型号 | 2.0G 四驱PRO+ | 涉及数量 | 55 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LVGEA6GF4SG002003 止:LVGEA6GF7TG002076 |
||
| 车型 | 威兰达 | 年款 | |
| 型号 | 2.0G PRO+ | 涉及数量 | 522 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LVGDA6GF7SG002380 止:LVGDA6GFXTG004156 |
||
| 车型 | 威兰达 | 年款 | |
| 型号 | 2.0G PRO | 涉及数量 | 1125 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LVGDA6GF9SG002543 止:LVGDA6GF3TG004239 |
||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 由于多媒体屏的内部程序不当,车辆启动时,可能发生黑屏且无法恢复的情况,导致无法操作除雾功能。极端情况下,可能影响驾驶视线,存在安全隐患。 |
| 可能后果 | 可能发生黑屏且无法恢复的情况,导致无法操作除雾功能。极端情况下,可能影响驾驶视线,存在安全隐患。 |
| 维修措施 | 为召回范围内的车辆免费升级多媒体车机程序。 |
| 改进措施 | 正在生产的车辆为对策后的多媒体车机。 |
| 投诉情况 | 8 |
| 车主通知 | 通知车主时间: 2026-01-24 至 2026-02-19; 通知车主方式: 挂号信,电话等其他方式;挂号信,电话,信函,其他方式; 服务热线(座机拨打): 800-830-8888; |
| 其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 | 应急处置方法:如果出现车辆启动时多媒体车机黑屏的现象, 请联络就近的经销商实施检查和修理。 |


相关附件
