召回公告
2026-02-12
东风商用车有限公司召回部分东风牌KC、KL系列纯电动车
制造商信息
| 汽车制造商 | 东风汽车 | ||
| 品牌 | 东风 | ||
| 召回时间 | 2026-02-10 至 2026-06-10 | 召回数量 | 312 |
召回车型
| 车型 | 天龙系列(KC) | 年款 | |
| 型号 | 纯电工程车 | 涉及数量 | 11 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGAX5PF44S6001913 止:LGAX5PF44S6003046 |
||
| 车型 | 天龙系列(KC) | 年款 | |
| 型号 | 8*4载货车 | 涉及数量 | 22 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGAX5PF50S6000881 止:LGAX5PF57S6003051 |
||
| 车型 | 天龙系列(KC) | 年款 | |
| 型号 | 6X4东风纯电工程车 | 涉及数量 | 14 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGAX4PC38S6002450 止:LGAX4PC3XS6002790 |
||
| 车型 | KL系列 | 年款 | |
| 型号 | 6*4 纯电动半挂牵引车 | 涉及数量 | 265 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGAG4PY34S6000770 止:LGAG4PY33S6003109 |
||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 由于水位传感器供应商注塑设备维护不当,导致注塑烘干时间不足,该不良批次范围内的车辆长时间运行过程中可能会出现注塑件开裂,冷却液通过水位传感器进入线束及接插件,可能导致车辆出现仪表报通信故障、动力受限等情形,极端条件下出现停驶故障。 |
| 可能后果 | 可能导致车辆出现仪表报通信故障、动力受限等情形,极端条件下出现停驶故障。 |
| 维修措施 | 1、拆掉3690010-KF2N0水位传感器,使用3839911-T01A0堵头封堵水位传感器安装孔; 2、整车线束原接水位传感器端的接插件与3724390-KT1C0转接线对接; 3、检查各低压分支线束及TMS、BMS、TCU、多合一等控制器接插件是否存在水迹或锈蚀,如果存在予以更换。 |
| 改进措施 | 整车取消水位传感器。 |
| 投诉情况 | 涉及水位传感器故障,目前收到用户投诉的索赔报单共计512单。 |
| 车主通知 | 通知车主时间: 2026-02-10 至 2026-06-10; 通知车主方式: 电话,短信,挂号信;挂号信,电话,短信; 服务热线(座机拨打): 400-900-5555; |
| 其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 | 应急处置方法:当车辆仪表报CAN通讯故障或动力受限时,及时在安全区域停车,同时联系东风商用车有限公司服务站处理。 |


相关附件
