召回公告
2018-09-29
上汽通用汽车有限公司召回部分别克、雪佛兰、凯迪拉克品牌汽车-(沈阳)北盛
制造商信息
| 汽车制造商 | 上汽通用 | ||
| 品牌 | 别克,雪佛兰 | ||
| 召回时间 | 2018-10-20 至 2021-10-19 | 召回数量 | 761495 |
召回车型
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 手动领先型 | 涉及数量 | 7417 |
| 生产起始时间 | 2015-04-22 | 生产终止时间 | 2017-06-30 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5349GG000130 止:LSGBC5345HG133940 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 手动领先型 | 涉及数量 | 27 |
| 生产起始时间 | 2015-10-16 | 生产终止时间 | 2015-11-22 |
| vin码范围 | 起:LSGBC6445GG027054 止:LSGBC6449GG047906 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合豪华型 18MY | 涉及数量 | 4164 |
| 生产起始时间 | 2017-09-26 | 生产终止时间 | 2018-09-13 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5356JG004040 止:LSGBC5356JG192994 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合精英型 | 涉及数量 | 19695 |
| 生产起始时间 | 2015-06-06 | 生产终止时间 | 2017-09-16 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5351GG000972 止:LSGBC5359HG173382 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动进取型 | 涉及数量 | 11577 |
| 生产起始时间 | 2015-10-19 | 生产终止时间 | 2017-12-12 |
| vin码范围 | 起:LSGBC6446GG027029 止:LSGBC6443HG179903 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合豪情运动型 | 涉及数量 | 4512 |
| 生产起始时间 | 2015-10-14 | 生产终止时间 | 2017-11-25 |
| vin码范围 | 起:LSGBC6355GG027033 止:LSGBC6351HG179098 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合领先型 | 涉及数量 | 37314 |
| 生产起始时间 | 2015-04-21 | 生产终止时间 | 2017-09-04 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5352GG000138 止:LSGBC5352HG167486 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 手动进取型 | 涉及数量 | 15837 |
| 生产起始时间 | 2015-04-22 | 生产终止时间 | 2017-09-16 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5340GG000131 止:LSGBC5343HG173367 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动领先型 | 涉及数量 | 15449 |
| 生产起始时间 | 2015-10-12 | 生产终止时间 | 2017-12-12 |
| vin码范围 | 起:LSGBC6441GG024992 止:LSGBC6442HG179875 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合精英型 18MY | 涉及数量 | 6742 |
| 生产起始时间 | 2017-08-04 | 生产终止时间 | 2018-09-14 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5356JG000053 止:LSGBC5355JG193361 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动领先型 18MY | 涉及数量 | 975 |
| 生产起始时间 | 2017-08-03 | 生产终止时间 | 2018-09-06 |
| vin码范围 | 起:LSGBC6443JG000023 止:LSGBC6443JG187912 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合豪华型 18MY | 涉及数量 | 377 |
| 生产起始时间 | 2017-08-03 | 生产终止时间 | 2018-09-12 |
| vin码范围 | 起:LSGBC6352JG000038 止:LSGBC6352JG191718 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合纵情运动型 | 涉及数量 | 1900 |
| 生产起始时间 | 2015-10-12 | 生产终止时间 | 2017-09-18 |
| vin码范围 | 起:LSGBC6355GG024990 止:LSGBC6358HG174531 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动进取型 18MY | 涉及数量 | 356 |
| 生产起始时间 | 2017-07-27 | 生产终止时间 | 2018-08-28 |
| vin码范围 | 起:LSGBC644XJG000021 止:LSGBC6445JG182114 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动领先型 | 涉及数量 | 146995 |
| 生产起始时间 | 2015-04-21 | 生产终止时间 | 2017-09-20 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5340GG000128 止:LSGBC5340HG176467 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合旗舰型 | 涉及数量 | 3797 |
| 生产起始时间 | 2015-04-21 | 生产终止时间 | 2017-10-03 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5353GG000164 止:LSGBC5353JG000057 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合燃情运动型 | 涉及数量 | 3166 |
| 生产起始时间 | 2015-10-16 | 生产终止时间 | 2017-11-25 |
| vin码范围 | 起:LSGBC635XGG027061 止:LSGBC6356HG179100 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动领先型 18MY | 涉及数量 | 82842 |
| 生产起始时间 | 2017-08-10 | 生产终止时间 | 2018-09-11 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5349JG000054 止:LSGBC5340JG191685 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合领先型 18MY | 涉及数量 | 499 |
| 生产起始时间 | 2017-07-27 | 生产终止时间 | 2018-09-13 |
| vin码范围 | 起: LSGBC6351JG000029止:LSGBC6356JG191706 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动进取型 18MY | 涉及数量 | 43571 |
| 生产起始时间 | 2017-08-04 | 生产终止时间 | 2018-09-10 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5341JG000050 止:LSGBC5342JG190988 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 自动进取型 | 涉及数量 | 79171 |
| 生产起始时间 | 2015-04-22 | 生产终止时间 | 2017-09-20 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5341GG000168 止:LSGBC5349HG176435 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 15S 手动领先型 18MY | 涉及数量 | 2130 |
| 生产起始时间 | 2017-08-04 | 生产终止时间 | 2018-08-18 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5340JG000041 止:LSGBC5344JG176817 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合领先型 18MY | 涉及数量 | 26925 |
| 生产起始时间 | 2017-08-04 | 生产终止时间 | 2018-09-15 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5357JG000045 止:LSGBC5355JG194574 | ||
| 车型 | 威朗两厢 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合进取型 18MY | 涉及数量 | 606 |
| 生产起始时间 | 2017-07-27 | 生产终止时间 | 2018-09-06 |
| vin码范围 | 起:LSGBC635XJG000031 止:LSGBC6359JG187651 | ||
| 车型 | 威朗 | 年款 | 2016-2019 |
| 型号 | 20T 双离合豪华型 | 涉及数量 | 1693 |
| 生产起始时间 | 2015-04-22 | 生产终止时间 | 2016-09-12 |
| vin码范围 | 起:LSGBC5357GG000152 止:LSGBC535XGG196409 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.4T 双离合领锋版 | 涉及数量 | 695 |
| 生产起始时间 | 2016-11-22 | 生产终止时间 | 2017-06-22 |
| vin码范围 | 起:LSGBL6332HF035936 止:LSGBL6330HF093415 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.5 SL MT | 涉及数量 | 4126 |
| 生产起始时间 | 2014-07-21 | 生产终止时间 | 2017-03-16 |
| vin码范围 | 起:LSGBE5443FG000583 止:LSGBE5441GG115720 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.5自动炫锋版 | 涉及数量 | 13960 |
| 生产起始时间 | 2016-06-05 | 生产终止时间 | 2017-08-02 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5344HF000124 止:LSGBL5349JF005406 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 320 自动炫锋都市版 18MY | 涉及数量 | 8004 |
| 生产起始时间 | 2017-08-15 | 生产终止时间 | 2018-09-10 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5345JF008352 止:LSGBL5344KF002060 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.5L 手动先锋版 | 涉及数量 | 26 |
| 生产起始时间 | 2016-12-08 | 生产终止时间 | 2017-01-10 |
| vin码范围 | 起:LSGBL6442HF041002 止:LSGBL6443HF057564 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.4T SE DCG | 涉及数量 | 11025 |
| 生产起始时间 | 2014-04-21 | 生产终止时间 | 2016-07-09 |
| vin码范围 | 起:LSGBE5436FG000181 止:LSGBE5433GG168264 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 320 手动先锋版 18MY | 涉及数量 | 1214 |
| 生产起始时间 | 2017-05-08 | 生产终止时间 | 2018-08-16 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5445JF000010 止:LSGBL5444JF121725 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 320 手动炫锋版 18MY | 涉及数量 | 1151 |
| 生产起始时间 | 2017-05-09 | 生产终止时间 | 2018-08-13 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5449JF000012 止:LSGBL5447JF119757 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 330T 双离合领锋版 18MY | 涉及数量 | 54 |
| 生产起始时间 | 2017-05-08 | 生产终止时间 | 2018-02-07 |
| vin码范围 | 起:LSGBL6334JF000014 止:LSGBL6333JF059751 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 320 自动先锋版 18MY | 涉及数量 | 63654 |
| 生产起始时间 | 2017-05-08 | 生产终止时间 | 2018-09-04 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5449JF000009 止:LSGBL5442KF001424 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.5手动先锋版 | 涉及数量 | 4497 |
| 生产起始时间 | 2016-06-21 | 生产终止时间 | 2017-07-02 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5445HF000311 止:LSGBL5449HF095049 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 330T 双离合领锋版 18MY | 涉及数量 | 180 |
| 生产起始时间 | 2017-05-15 | 生产终止时间 | 2018-09-10 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5338JF000026 止:LSGBL5331KF001973 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 330T 双离合炫锋版 18MY | 涉及数量 | 986 |
| 生产起始时间 | 2017-05-10 | 生产终止时间 | 2018-08-02 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5334JF000007 止:LSGBL533XJF115405 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 320 自动炫锋版 18MY | 涉及数量 | 149 |
| 生产起始时间 | 2017-05-08 | 生产终止时间 | 2018-04-13 |
| vin码范围 | 起:LSGBL6348JF000008 止:LSGBL6347JF076707 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.4T SL MT | 涉及数量 | 56 |
| 生产起始时间 | 2014-04-16 | 生产终止时间 | 2014-06-25 |
| vin码范围 | 起:LSGBE5437FG000173 止:LSGBE5434FG000552 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.4T SX DCG | 涉及数量 | 2251 |
| 生产起始时间 | 2014-05-15 | 生产终止时间 | 2015-07-04 |
| vin码范围 | 起:LSGBE533XFG000198 止:LSGBE5333FG052174 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.5L 自动炫锋版 | 涉及数量 | 1235 |
| 生产起始时间 | 2016-12-06 | 生产终止时间 | 2017-07-02 |
| vin码范围 | 起:LSGBL6344HF040998 止:LSGBL6344HF092308 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.5L 自动先锋版 | 涉及数量 | 1530 |
| 生产起始时间 | 2016-12-07 | 生产终止时间 | 2017-06-22 |
| vin码范围 | 起:LSGBL6441HF040987 止:LSGBL6440HF092305 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.5手动炫锋版 | 涉及数量 | 5790 |
| 生产起始时间 | 2016-06-21 | 生产终止时间 | 2017-06-28 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5441HF000287 止:LSGBL5441HF095109 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.5 SL AT | 涉及数量 | 13312 |
| 生产起始时间 | 2014-07-21 | 生产终止时间 | 2016-07-06 |
| vin码范围 | 起:LSGBE5444FG000575 止:LSGBE5449GG166253 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.5 SE MT | 涉及数量 | 23938 |
| 生产起始时间 | 2014-07-21 | 生产终止时间 | 2016-07-05 |
| vin码范围 | 起:LSGBE5449FG000569 止:LSGBE5449GG164017 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 320 自动先锋版 18MY | 涉及数量 | 1121 |
| 生产起始时间 | 2017-05-08 | 生产终止时间 | 2018-04-14 |
| vin码范围 | 起:LSGBL644XJF000011 止:LSGBL6440JF077275 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.4T SE MT | 涉及数量 | 1051 |
| 生产起始时间 | 2014-04-22 | 生产终止时间 | 2015-07-05 |
| vin码范围 | 起:LSGBE5437FG000187 止:LSGBE5437FG052001 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.4T双离合领锋版 | 涉及数量 | 1483 |
| 生产起始时间 | 2016-05-26 | 生产终止时间 | 2017-05-25 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5330HF000077 止:LSGBL5337HF088786 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.4T双离合炫锋版 | 涉及数量 | 3324 |
| 生产起始时间 | 2016-06-03 | 生产终止时间 | 2017-06-28 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5337HF000111 止:LSGBL5330HF095000 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.5自动先锋版 | 涉及数量 | 45344 |
| 生产起始时间 | 2016-06-03 | 生产终止时间 | 2017-07-02 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5446HF000110 止:LSGBL5448HF095138 | ||
| 车型 | 新科鲁兹 | 年款 | 2015-2016 |
| 型号 | 1.5 SE AT | 涉及数量 | 32047 |
| 生产起始时间 | 2014-07-21 | 生产终止时间 | 2016-07-09 |
| vin码范围 | 起:LSGBE5445FG000570 止:LSGBE544XGG166732 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹两厢 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.4T 双离合炫锋版 | 涉及数量 | 49 |
| 生产起始时间 | 2016-12-06 | 生产终止时间 | 2017-01-12 |
| vin码范围 | 起:LSGBL6438HF040945 止:LSGBL6437HF057526 | ||
| 车型 | 全新科鲁兹 | 年款 | 2017-2019 |
| 型号 | 1.4T双离合先锋版 | 涉及数量 | 1506 |
| 生产起始时间 | 2016-06-03 | 生产终止时间 | 2016-12-05 |
| vin码范围 | 起:LSGBL5437HF000107 止:LSGBL543XHF041573 | ||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 本次召回范围内的车辆配备的下控制臂衬套,由于在受到较大外力冲击时可能发生变形或脱出。 |
| 可能后果 | 极端情况下,可能导致车辆失控,存在安全隐患。 |
| 维修措施 | 通过安装一个集成式支架并更换下控制臂螺栓,将原车的分体式衬套或开口一体式衬套结构改进为集成式衬套结构。 |
| 改进措施 | 自2018年9月18日起生产的全新科鲁兹、全新科鲁兹两厢、威朗、威朗两厢车型已安装集成式衬套。 自2016年7月9日起新科鲁兹车型已经停止生产。 |
| 投诉情况 | 截至目前,上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司收到891起相关车型的下控制臂脱销案例。 |
| 车主通知 | 上汽通用汽车有限公司将根据召回计划以挂号信、电话、短信等方式通知用户。召回正式实施后,上汽通用别克及上汽通用雪佛兰特约售后服务中心会主动与召回范围内的用户取得联系,预约安排免费维修事宜。用户可拨打客户服务热线:别克8008202020(座机拨打)/4008202020(手机拨打)、雪佛兰8008201912(座机拨打)/4008201912(手机拨打)进行咨询。 |
| 其他信息 | 用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)、中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPAC)、汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616 、010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 | 应急处置方法:尽快联系上汽通用别克、雪佛兰售后服务中心进行车辆检修。 |


相关附件
