召回公告
2025-08-08
一汽丰田汽车(成都)有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司、一汽丰田汽车有限公司召回部分国产及进口汽车(三)
制造商信息
| 汽车制造商 | 一汽丰田 | ||
| 品牌 | 丰田 | ||
| 召回时间 | 2025-09-30 至 2027-09-29 | 召回数量 | 302 |
召回车型
| 车型 | 亚洲狮 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L智能电混双擎旗舰版 | 涉及数量 | 1 |
| 生产起始时间 | 2023-09-14 | 生产终止时间 | 2023-09-14 |
| vin码范围 | 起:LFMAU10M3P0003001 止:LFMAU10M3P0003001 | ||
| 车型 | 亚洲狮 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L智能电混双擎尊悦版 | 涉及数量 | 13 |
| 生产起始时间 | 2023-09-13 | 生产终止时间 | 2023-09-27 |
| vin码范围 | 起:LFMAU10M8P0003012 止:LFMAU10M5P0003162 | ||
| 车型 | 亚洲狮 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L旗舰版 | 涉及数量 | 16 |
| 生产起始时间 | 2023-06-09 | 生产终止时间 | 2024-01-26 |
| vin码范围 | 起:LFMAC10M1P0065919 止:LFMAC10M2R0070453 | ||
| 车型 | 亚洲狮 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L尊悦版 | 涉及数量 | 57 |
| 生产起始时间 | 2023-05-12 | 生产终止时间 | 2024-01-16 |
| vin码范围 | 起:LFMAC10MXP0065353 止:LFMAC10M4R0070440 | ||
| 车型 | 亚洲狮 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L20周年铂金纪念版 | 涉及数量 | 25 |
| 生产起始时间 | 2023-06-05 | 生产终止时间 | 2023-10-07 |
| vin码范围 | 起:LFMAC10M9P0065845 止:LFMAC10M0P0070206 | ||
| 车型 | 卡罗拉 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L智能电混双擎旗舰版 | 涉及数量 | 29 |
| 生产起始时间 | 2023-07-06 | 生产终止时间 | 2024-09-27 |
| vin码范围 | 起:LFMCU1BR3P0003002 止:LFMCU1BR9R0066205 | ||
| 车型 | 卡罗拉 | 年款 | |
| 型号 | 1.8L智能电混双擎旗舰版 | 涉及数量 | 151 |
| 生产起始时间 | 2023-05-12 | 生产终止时间 | 2025-03-04 |
| vin码范围 | 起:LFMAAA0C0P0500247 止:LFMAAA0C4S0635241 | ||
| 车型 | 卡罗拉 | 年款 | |
| 型号 | 1.5L旗舰版 | 涉及数量 | 10 |
| 生产起始时间 | 2023-06-06 | 生产终止时间 | 2023-09-21 |
| vin码范围 | 起:LFMAL10C0P0500002 止:LFMAL10C1P0501790 | ||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 组合仪表的控制程序不当,当其累计一定的工作时长后,电路板上的电器零件会过早劣化,导致车辆启动初期仪表可能无法显示画面,不能确认车速、警告灯等信息。 |
| 可能后果 | 在车辆启动时仪表可能无法显示画面,在此情况下如果顾客依旧 使用车辆,则无法确认车速等信息,存在安全隐患。 |
| 维修措施 | 为召回范围内车辆,升级组合仪表内部程序,以消除安全隐患。备注:一汽丰田本次召回对象车辆动力类型为非插电式混动车型(HEV)及汽油车型 |
| 改进措施 | 变更组合仪表控制程序 |
| 投诉情况 | 0 |
| 车主通知 | 通知车主时间: 2025-07-25 至 2025-09-25; 通知车主方式: 电话 挂号信 短信 邮件;电话,挂号信,短信,邮件; 服务热线(座机拨打): 800-810-1210; |
| 其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 | 应急处置方法:如果车辆启动时发生组合仪表无法显示画面的情况, 请联络就近的经销商实施检查、修理。 |


相关附件
