召回公告
2026-01-23
一汽丰田汽车(成都)有限公司长春丰越分公司、广汽丰田汽车有限公司召回部分汽车(一)
制造商信息
| 汽车制造商 | 一汽丰田 | ||
| 品牌 | 丰田 | ||
| 召回时间 | 2026-01-23 至 2028-01-22 | 召回数量 | 10922 |
召回车型
| 车型 | RAV4 | 年款 | |
| 型号 | 2.5L双擎 四驱豪华版 | 涉及数量 | 356 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LFMJAFBF7S3002008 止:LFMJAFBF9T3002514 |
||
| 车型 | RAV4 | 年款 | |
| 型号 | 2.5L双擎 四驱旗舰版 | 涉及数量 | 98 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LFMJAFBF1S3002005 止:LFMJAFBF0T3002515 |
||
| 车型 | RAV4 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L汽油 豪华版 | 涉及数量 | 6101 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LFMKBFBFXS3002005 止:LFMKBFBF4T3009257 |
||
| 车型 | RAV4 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L汽油 四驱豪华版 | 涉及数量 | 1860 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LFMJBFBF3S3002004 止:LFMJBFBF1T3004447 |
||
| 车型 | RAV4 | 年款 | |
| 型号 | 2.0L双擎 豪华版 | 涉及数量 | 2507 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LFMKCFBF6S3002001 止:LFMKCFBF8T3004866 |
||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 由于多媒体屏系统控制程序设置不当,车辆启动时,可能发生黑屏且无法恢复,导致无法操作除雾功能。极端情况下,可能影响驾驶视线,存在安全隐患。 |
| 可能后果 | 由于多媒体屏系统控制程序设置不当,车辆启动时,可能发生黑屏且无法恢复,导致无法操作除雾功能。极端情况下,可能影响驾驶视线,存在安全隐患。 |
| 维修措施 | 为召回范围内的车辆,升级多媒体屏内部程序(USB升级)。 |
| 改进措施 | 2026年1月20日开始,工厂内生产的车辆使用改善过的新零件装车。 |
| 投诉情况 | 无 |
| 车主通知 | 通知车主时间: 2026-01-23 至 2026-02-22; 通知车主方式: EMS;挂号信,电话,邮件,信函; 服务热线(座机拨打): 8008101210; |
| 其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 | 应急处置方法:召回范围内的车辆,请联系一汽丰田经销店进行处置。 |


相关附件
