召回公告
2026-02-12
东风汽车有限公司召回部分东风日产奇骏汽车
制造商信息
| 汽车制造商 | 东风日产 | ||
| 品牌 | 日产 | ||
| 召回时间 | 2026-02-27 至 2028-02-26 | 召回数量 | 29608 |
召回车型
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 四驱豪华版 | 涉及数量 | 4291 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBM2ME40MS498735 止:LGBM2ME4XPW014048 |
||
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 四驱至尊版 | 涉及数量 | 1878 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBM2ME40LS001570 止:LGBM2ME4XNW007694 |
||
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 四驱尊享版七座 | 涉及数量 | 192 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBMBME40LS001553 止:LGBMBME4XNW005296 |
||
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 四驱尊享版 | 涉及数量 | 1322 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBM2ME40MS497259 止:LGBM2ME4XNW004133 |
||
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 两驱豪华版七座 | 涉及数量 | 1204 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBMBME40LS001567 止:LGBMBME4XPW013000 |
||
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 两驱豪华版 | 涉及数量 | 16589 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBM2ME40LS001536 止:LGBM2ME4XRW007376 |
||
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 两驱舒适版 | 涉及数量 | 4070 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBM2ME40MS001506 止:LGBM2ME4XNW009509 |
||
| 车型 | 全新一代奇骏 | 年款 | |
| 型号 | 两驱时尚版 | 涉及数量 | 62 |
| 生产起始时间 | 生产终止时间 | ||
| vin码范围 | 起:LGBM2ME40NS450931 止:LGBM2ME4XNS459264 |
||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 本次召回范围内车辆在特殊驾驶工况下,冷却系统散热不充分,发动机油温可能过高,轴瓦因冷却不足发生磨损,导致发动机异响。 |
| 可能后果 | 长期使用后磨损加剧,逐渐出现启动力矩增大,造成启动困难,极端情况下持续运转,润滑严重不足后出现曲轴卡滞,发动机行驶中熄火,存在安全隐患。 |
| 维修措施 | 将为召回范围内车辆免费升级发动机软件,避免进入高温状态,对于发动机检查有磨损的车辆,免费更换发动机。 |
| 改进措施 | 车辆已停产。 |
| 投诉情况 | 21 |
| 车主通知 | 通知车主时间: 2026-02-11 至 2026-03-25; 通知车主方式: 短信,电话;挂号信,其他方式; 服务热线(座机拨打): 95027; |
| 其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 | 应急处置方法:在关注到或收到相关召回信息后,尽快联系经销商进行检修。 |


相关附件
