召回公告
2018-08-09
东风本田汽车有限公司召回部分优威(UR-V)系列汽车-制动总泵
制造商信息
汽车制造商 | 东风本田 | ||
品牌 | 本田 | ||
召回时间 | 2018-08-20 至 2019-08-29 | 召回数量 | 68550 |
召回车型
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | 2017-2018 |
型号 | 370TURBO 四驱尊耀版 | 涉及数量 | 8660 |
生产起始时间 | 2016-07-25 | 生产终止时间 | 2018-06-24 |
vin码范围 | 起:LVHTG687XH5000043 止:LVHTG6871J5029369 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | 2017-2018 |
型号 | 370TURBO 四驱尊享版 | 涉及数量 | 20642 |
生产起始时间 | 2016-07-25 | 生产终止时间 | 2018-06-22 |
vin码范围 | 起:LVHTG6853H5000044 止:LVHTG6857J5029309 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | 2017-2018 |
型号 | 370TURBO 两驱尊贵版 | 涉及数量 | 20881 |
生产起始时间 | 2016-10-10 | 生产终止时间 | 2018-06-24 |
vin码范围 | 起:LVHTG5836H5000029 止:LVHTG5833J5020969 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | 2017-2018 |
型号 | 240TURBO 两驱豪华版 | 涉及数量 | 9306 |
生产起始时间 | 2016-10-10 | 生产终止时间 | 2018-06-23 |
vin码范围 | 起:LVHTG4833H5000015 止:LVHTG4835J5018389 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | 2017-2018 |
型号 | 240TURBO 两驱经典版 | 涉及数量 | 9061 |
生产起始时间 | 2016-10-10 | 生产终止时间 | 2018-03-06 |
vin码范围 | 起:LVHTG4812H5000019 止:LVHTG481XJ5018449 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 由于零件的设计原因,制动总泵内的副密封圈可能产生膨胀变形,在低速缓慢踩踏制动踏板时,可能出现制动液在制动总泵内缸体间泄漏,导致慢踩制动踏板时偏软,极端条件下可能导致制动距离变长,存在安全隐患。 |
可能后果 | 在低速缓慢踩踏制动踏板时,可能出现制动液在制动总泵内缸体间泄漏,导致慢踩制动踏板时偏软,极端条件下可能导致制动距离变长,存在安全隐患。 |
维修措施 | 为对象范围内的车辆免费更换制动总泵总成,同时免费更换制动液。 |
改进措施 | 量产车型于2018年6月27日起采用对策后的零件。 |
投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:192;保修或索赔案件:192 |
车主通知 | 通知车主时间:2018-08-08至2018-09-18;通知车主方式:挂号信,电话,短信,其他方式;服务热线(座机拨打):800-880-9899;服务热线(手机拨打):400-880-6622;通知车主方式其他: |
其他信息 | 用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)、中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPAC)、汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话:010-59799616 、010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 |