召回公告
2020-09-11
本田技研工业(中国)投资有限公司召回部分进口汽车
制造商信息
| 汽车制造商 | 本田汽车 | ||
| 品牌 | 本田 | ||
| 召回时间 | 2020-09-14 至 2021-09-13 | 召回数量 | 5918 |
召回车型
| 车型 | 雅阁系列 | 年款 | 2000 |
| 型号 | 2000M ACCORD | 涉及数量 | 2 |
| 生产起始时间 | 1999-08-06 | 生产终止时间 | 1999-08-06 |
| vin码范围 | 起:JHMCG1650YC200001 止:JHMCG1650YC200003 | ||
| 车型 | 雅阁系列 | 年款 | 1999 |
| 型号 | 1999M ACCORD | 涉及数量 | 1153 |
| 生产起始时间 | 1998-10-05 | 生产终止时间 | 1999-03-23 |
| vin码范围 | 起:JHMCG5650XC200001 止:JHMCG1650XC200024 | ||
| 车型 | 雅阁系列 | 年款 | 1998 |
| 型号 | 1998M ACCORD | 涉及数量 | 1086 |
| 生产起始时间 | 1997-05-19 | 生产终止时间 | 1998-05-14 |
| vin码范围 | 起:1HGCF9640WA400001 止:1HGCG5650WA402214 | ||
| 车型 | 里程系列 | 年款 | 2000 |
| 型号 | 2000M LEGEND | 涉及数量 | 3 |
| 生产起始时间 | 1999-06-18 | 生产终止时间 | 1999-12-02 |
| vin码范围 | 起:JHMKA9620YC200003 止:JHMKA9620YC200297 | ||
| 车型 | 里程系列 | 年款 | 1998 |
| 型号 | 1998M LEGEND | 涉及数量 | 1249 |
| 生产起始时间 | 1997-08-25 | 生产终止时间 | 1998-08-05 |
| vin码范围 | 起:JHMKA9620WC000004 止:JHMKA9620WC202975 | ||
| 车型 | 思威系列 | 年款 | 2000 |
| 型号 | 2000M CR-V | 涉及数量 | 38 |
| 生产起始时间 | 1999-07-09 | 生产终止时间 | 1999-12-10 |
| vin码范围 | 起:JHLRD1840YC200001 止:JHLRD1840YC201422 | ||
| 车型 | 思威系列 | 年款 | 1999 |
| 型号 | 1999M CR-V | 涉及数量 | 93 |
| 生产起始时间 | 1998-09-21 | 生产终止时间 | 1999-07-27 |
| vin码范围 | 起:JHLRD1840XC200007 止:JHLRD1840XC235613 | ||
| 车型 | 思威系列 | 年款 | 1998 |
| 型号 | 1998M CR-V | 涉及数量 | 233 |
| 生产起始时间 | 1997-11-18 | 生产终止时间 | 1998-10-27 |
| vin码范围 | 起:JHLRD1840WC202001 止:JHLRD1851WC800804 | ||
| 车型 | 思威系列 | 年款 | 1997 |
| 型号 | 1997M CR-V | 涉及数量 | 2 |
| 生产起始时间 | 1997-03-17 | 生产终止时间 | 1997-04-05 |
| vin码范围 | 起:JHLRD1850VC805393 止:JHLRD1853VC806473 | ||
| 车型 | 奥德赛系列 | 年款 | 1999 |
| 型号 | 1999M ODYSSEY | 涉及数量 | 148 |
| 生产起始时间 | 1998-10-01 | 生产终止时间 | 1999-10-19 |
| vin码范围 | 起:JHMRA3880XC200542 止:JHMRA3880XC210295 | ||
| 车型 | 奥德赛系列 | 年款 | 1998 |
| 型号 | 1998M ODYSSEY | 涉及数量 | 1910 |
| 生产起始时间 | 1997-05-30 | 生产终止时间 | 1998-08-03 |
| vin码范围 | 起:JHMRA3880WC000003 止:JHMRA3880WC210493 | ||
| 车型 | LOGO系列 | 年款 | 1999 |
| 型号 | 1999M LOGO | 涉及数量 | 1 |
| 生产起始时间 | 1999-12-14 | 生产终止时间 | 1999-12-14 |
| vin码范围 | 起:JHMGA3450XS219683 止:JHMGA3450XS219683 | ||
汽车缺陷信息
| 缺陷情况 | 召回范围内车辆因气囊供应商制造缺陷,驾驶席气囊的含非叠氮化钠的气体发生器(NADI型)防潮措施不完备。使用过程中在温度及湿度反复变化等影响下,气体发生剂可能受潮变质,可能造成气囊无法正常展开,气囊展开时气体发生器可能发生异常破损,导致碎片飞出,伤及车内人员,存在安全隐患。 |
| 可能后果 | 召回范围内车辆因气囊供应商制造缺陷,驾驶席气囊的含非叠氮化钠的气体发生器(NADI型)防潮措施不完备。使用过程中在温度及湿度反复变化等的影响下,气体发生剂可能受潮变质,可能造成气囊无法正常展开,气囊展开时气体发生器可能发生异常破损,导致碎片飞出,伤及车内人员,存在安全隐患。 |
| 维修措施 | 为召回范围内的车辆免费更换改善后的气体发生器,以消除安全隐患。 |
| 改进措施 | 正在生产的产品未使用相同规格的气体发生器,不存在该隐患。 |
| 投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件: 0 |
| 车主通知 | 通知车主时间:2020-09-11至2020-10-10;通知车主方式:电话,短信,其他方式;服务热线(座机拨打):800-830-8999;服务热线(手机拨打):400-830-8999;通知车主方式其他: |
| 其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
| 备注信息 |


相关附件
