召回公告
2021-12-10
广汽丰田汽车有限公司召回部分国产丰田汽车
制造商信息
汽车制造商 | 广汽丰田 | ||
品牌 | 丰田 | ||
召回时间 | 2022-04-16 至 2025-04-15 | 召回数量 | 468465 |
召回车型
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.5L双擎领先版 | 涉及数量 | 31 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-05-11 |
vin码范围 | 起:LVGDT56F3LG002027 止:LVGDT56F8LG002766 |
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.5L双擎豪华版 | 涉及数量 | 2121 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-05-15 |
vin码范围 | 起:LVGDT56F1LG002043 止:LVGE956FXLG003615 |
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.5L双擎科技版 | 涉及数量 | 50 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-05-15 |
vin码范围 | 起:LVGDT56F4LG002022 止:LVGDT56F6LG003012 |
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.5L双擎尊贵版 | 涉及数量 | 110 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-05-14 |
vin码范围 | 起:LVGDT56F3LG002044 止:LVGDT56FXLG002977 |
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.0L领先版 | 涉及数量 | 617 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-07-03 |
vin码范围 | 起:LVGD656F0LG002204 止:LVGD656F5LG012498 |
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.0L豪华版 | 涉及数量 | 11471 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-07-06 |
vin码范围 | 起:LVGD656F0LG002218 止:LVGD656F3LG012550 |
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.0L科技版 | 涉及数量 | 1581 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-07-03 |
vin码范围 | 起:LVGD656F1LG002194 止:LVGE656F9LG007549 |
车型 | 威兰达 | 年款 | 2020 |
型号 | 2.0L尊贵版 | 涉及数量 | 2421 |
生产起始时间 | 2020-04-15 | 生产终止时间 | 2020-07-06 |
vin码范围 | 起:LVGD656F3LG002228 止:LVGE656F5LG007516 |
车型 | 凯美瑞(第8代) | 年款 | 2017;2018;2019;2020 |
型号 | 2.5S锋尚版 | 涉及数量 | 27239 |
生产起始时间 | 2017-12-07 | 生产终止时间 | 2020-05-19 |
vin码范围 | 起:LVGBR74K9HG002008 止:LVGBR74K7LG503987 |
车型 | 凯美瑞(第8代) | 年款 | 2017;2018;2019;2020 |
型号 | 2.5Q旗舰版 | 涉及数量 | 1268 |
生产起始时间 | 2017-12-18 | 生产终止时间 | 2020-05-09 |
vin码范围 | 起:LVGBR74K0HG002169 止:LVGBR74K5LG166655 |
车型 | 凯美瑞(第8代) | 年款 | 2017;2018;2019;2020 |
型号 | 2.5G豪华版 | 涉及数量 | 139442 |
生产起始时间 | 2017-12-18 | 生产终止时间 | 2020-10-10 |
vin码范围 | 起:LVGBR74K2HG002156 止:LVGBR74K5LG523624 |
车型 | 凯美瑞(第8代) | 年款 | 2019;2020 |
型号 | 2.0S锋尚版 | 涉及数量 | 4525 |
生产起始时间 | 2019-03-08 | 生产终止时间 | 2020-07-06 |
vin码范围 | 起:LVGB674K0KG002317 止:LVGB674KXLG518086 |
车型 | 凯美瑞(第8代) | 年款 | 2019;2020 |
型号 | 2.0G豪华版 | 涉及数量 | 111506 |
生产起始时间 | 2019-03-08 | 生产终止时间 | 2020-07-07 |
vin码范围 | 起:LVGB674K0KG002009 止:LVGB674KXLG101809 |
车型 | 凯美瑞(第8代) | 年款 | 2019;2020 |
型号 | 2.0E领先版 | 涉及数量 | 413 |
生产起始时间 | 2019-03-08 | 生产终止时间 | 2020-07-06 |
vin码范围 | 起:LVGB674K3KG002084 止:LVGB674K0LG518131 |
车型 | 凯美瑞(第8代) | 年款 | 2019;2020 |
型号 | 2.0E精英版 | 涉及数量 | 1288 |
生产起始时间 | 2019-03-08 | 生产终止时间 | 2020-07-03 |
vin码范围 | 起:LVGB674K0KG002060 止:LVGB674K5LG517895 |
车型 | 凯美瑞(第8代混合动力版) | 年款 | 2019;2020 |
型号 | 2.5HS锋尚版 | 涉及数量 | 2645 |
生产起始时间 | 2019-03-04 | 生产终止时间 | 2020-06-05 |
vin码范围 | 起:LVGBT74K0KG032524 止:LVGBT74K9LG062395 |
车型 | 凯美瑞(第8代混合动力版) | 年款 | 2017;2018;2019;2020 |
型号 | 2.5HQ旗舰版 | 涉及数量 | 2354 |
生产起始时间 | 2017-12-22 | 生产终止时间 | 2020-06-04 |
vin码范围 | 起:LVGBT74K0HG002013 止:LVGBT74K6LG062306 |
车型 | 凯美瑞(第8代混合动力版) | 年款 | 2018;2019;2020 |
型号 | 2.5HG豪华版 | 涉及数量 | 54148 |
生产起始时间 | 2018-01-02 | 生产终止时间 | 2020-06-05 |
vin码范围 | 起:LVGBT74K0JG002406 止:LVGBT74KXLG062440 |
车型 | 凯美瑞(第8代混合动力版) | 年款 | 2018 |
型号 | 2.5HE精英版 | 涉及数量 | 70 |
生产起始时间 | 2018-05-03 | 生产终止时间 | 2018-07-31 |
vin码范围 | 起:LVGBT74K3JG007566 止:LVGBT74K5JG014003 |
车型 | C-HR | 年款 | 2018;2019;2020 |
型号 | 领先版 | 涉及数量 | 81011 |
生产起始时间 | 2018-08-01 | 生产终止时间 | 2020-07-07 |
vin码范围 | 起:LVGC218X0JG002285 止:LVGC618X9LG107074 |
车型 | C-HR | 年款 | 2018;2019 |
型号 | 酷越领先版 | 涉及数量 | 1628 |
生产起始时间 | 2018-07-30 | 生产终止时间 | 2019-09-23 |
vin码范围 | 起:LVGC218X2JG002031 止:LVGC618X9KG067707 |
车型 | C-HR | 年款 | 2018;2019 |
型号 | 酷越豪华版 | 涉及数量 | 287 |
生产起始时间 | 2018-08-24 | 生产终止时间 | 2019-03-27 |
vin码范围 | 起:LVGC218X4JG004346 止:LVGC218X5KG037566 |
车型 | C-HR | 年款 | 2018;2019;2020 |
型号 | 豪华版 | 涉及数量 | 15139 |
生产起始时间 | 2018-07-27 | 生产终止时间 | 2020-07-03 |
vin码范围 | 起:LVGC218X4JG002001 止:LVGC618XXLG107097 |
车型 | C-HR | 年款 | 2019;2020 |
型号 | 舒适版 | 涉及数量 | 3904 |
生产起始时间 | 2019-11-01 | 生产终止时间 | 2020-07-06 |
vin码范围 | 起:LVGC618X0KG074805 止:LVGC618X2LG107238 |
车型 | C-HR | 年款 | 2018;2019;2020 |
型号 | 精英版 | 涉及数量 | 1742 |
生产起始时间 | 2018-07-27 | 生产终止时间 | 2020-07-02 |
vin码范围 | 起:LVGC218XXJG002004 止:LVGC618X3LG106860 |
车型 | C-HR | 年款 | 2018;2019;2020 |
型号 | 旗舰版 | 涉及数量 | 1454 |
生产起始时间 | 2018-07-27 | 生产终止时间 | 2020-06-22 |
vin码范围 | 起:LVGC218X0JG002027 止:LVGC618XXLG105494 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 本次召回范围内车辆的发动机废气再循环阀(EGR阀)内部构成件可能会被燃油中较高浓度的氯成分腐蚀,导致阀体作动不畅。可能造成发动机运转不良,极端情况下车辆会在低速行驶中熄火,增加发生碰撞事故的风险,存在安全隐患。 |
可能后果 | 极端情况下车辆会在低速行驶中熄火,增加发生碰撞事故的风险,存在安全隐患。 |
维修措施 | 为召回范围内的车辆免费更换改良后的EGR阀总成。 |
改进措施 | 采用耐腐蚀的SUS压入式防护套EGR阀。 |
投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:49;保修或索赔案件: 49 |
车主通知 | 广汽丰田汽车有限公司和广汽丰田汽车特约销售服务店将通过电话、短信、挂号信等方式通知对象范围内车主,并预约到店更换的时间,用户也可根据自己的时间安排与广汽丰田汽车特约销售服务店联系相关事宜。广汽丰田汽车有限公司通过客户服务热线:800-830-8888(座机拨打)、400-830-8888(手机拨打)和各地的广汽丰田汽车特约销售服务店热线电话提供召回咨询服务。 |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:召回修理前,若出现发动机故障灯点亮、发动机异常抖动现象,请立即联系经销店,并到店检查修理。 |