召回公告
2024-02-02
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司扩大召回部分进口及国产汽车(一)
制造商信息
汽车制造商 | 奔驰汽车 | ||
品牌 | 奔驰(进口) | ||
召回时间 | 2024-03-12 至 2025-03-12 | 召回数量 | 65191 |
召回车型
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S5804MATICMAYBACH | 涉及数量 | 103 |
生产起始时间 | 2022-08-01 | 生产终止时间 | 2022-11-27 |
vin码范围 | 起:W1K6X7GB5PA174212 止:W1K6X7GB2PA200426 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S500L4MATIC | 涉及数量 | 39 |
生产起始时间 | 2022-08-23 | 生产终止时间 | 2022-11-18 |
vin码范围 | 起:W1K6G6DB4PA178833 止:W1K6G6DB7PA191835 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S480MAYBACH | 涉及数量 | 4918 |
生产起始时间 | 2022-08-01 | 生产终止时间 | 2022-12-20 |
vin码范围 | 起:W1K6X6BB5NA160664 止:W1K6X6BB7PA204554 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S450eL | 涉及数量 | 51 |
生产起始时间 | 2022-11-30 | 生产终止时间 | 2022-12-19 |
vin码范围 | 起:W1K6G6GB0PA203352 止:W1K6G6GB4PA207274 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S450L4MATIC | 涉及数量 | 1747 |
生产起始时间 | 2022-08-01 | 生产终止时间 | 2022-12-19 |
vin码范围 | 起:W1K6G5GB1PA174857 止:W1K6G5GB0PA206908 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S400L | 涉及数量 | 4287 |
生产起始时间 | 2022-08-01 | 生产终止时间 | 2022-12-19 |
vin码范围 | 起:W1K6G5HB1PA173903 止:W1K6G5HB0PA207345 |
车型 | MaybachS级 | 年款 | |
型号 | S580eMaybach | 涉及数量 | 26 |
生产起始时间 | 2022-08-04 | 生产终止时间 | 2022-11-14 |
vin码范围 | 起:W1K6X6KB5PA175393 止:W1K6X6KB8PA193449 |
车型 | G级 | 年款 | |
型号 | G63AMG(463276YC7GH) | 涉及数量 | 829 |
生产起始时间 | 2022-08-17 | 生产终止时间 | 2022-10-27 |
vin码范围 | 起:W1NYC7GJXNX446746 止:W1NYC7GJ5NX452941 |
车型 | G级 | 年款 | |
型号 | G500(463260YC6AH) | 涉及数量 | 1324 |
生产起始时间 | 2022-08-17 | 生产终止时间 | 2023-01-31 |
vin码范围 | 起:W1NYC6AJ3NX446669 止:W1NYC6AJ6PX466692 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS6004MATIC | 涉及数量 | 110 |
生产起始时间 | 2022-10-01 | 生产终止时间 | 2022-11-30 |
vin码范围 | 起:W1NFF8HB9PA836142 止:W1NFF8HB0PA862662 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS4804MATIC | 涉及数量 | 2105 |
生产起始时间 | 2022-03-01 | 生产终止时间 | 2022-12-27 |
vin码范围 | 起:W1NFF6HB4NA683445 止:W1NFF6HBXPA906350 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS4504MATIC | 涉及数量 | 8106 |
生产起始时间 | 2022-03-01 | 生产终止时间 | 2022-12-28 |
vin码范围 | 起:W1NFF5KE0NA664016 止:W1NFF5KE7PA907565 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS4004MATIC | 涉及数量 | 177 |
生产起始时间 | 2022-03-01 | 生产终止时间 | 2022-12-22 |
vin码范围 | 起:W1NFF5GE2NA699410 止:W1NFF5GE4PA910142 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGLE534MATIC+ | 涉及数量 | 2863 |
生产起始时间 | 2022-03-01 | 生产终止时间 | 2022-12-28 |
vin码范围 | 起:W1NFB6BB5NA700497 止:W1NFB6BB6PA897229 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE4504MATIC | 涉及数量 | 6026 |
生产起始时间 | 2022-03-01 | 生产终止时间 | 2022-12-28 |
vin码范围 | 起:W1NFB5HB7NA696499 止:W1NFB5HB0PA897549 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE350e4MATIC | 涉及数量 | 329 |
生产起始时间 | 2021-08-03 | 生产终止时间 | 2022-11-30 |
vin码范围 | 起:W1NFB5EB9MA535915 止:W1NFB5EBXPA885865 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE3504MATIC | 涉及数量 | 22395 |
生产起始时间 | 2021-08-02 | 生产终止时间 | 2022-11-30 |
vin码范围 | 起:W1NFB4KB5MA535554 止:W1NFB4KB6PA893301 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC43AMG4MATIC(2533640J6EB) | 涉及数量 | 33 |
生产起始时间 | 2022-09-14 | 生产终止时间 | 2022-12-17 |
vin码范围 | 起:W1N0J6EB0PG133751 止:W1N0J6EB4PG150665 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC3004MATIC | 涉及数量 | 1104 |
生产起始时间 | 2022-09-01 | 生产终止时间 | 2022-12-12 |
vin码范围 | 起:W1N0J8EB9PG130603 止:W1N0J8EB1PG146858 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC2604MATIC | 涉及数量 | 2219 |
生产起始时间 | 2022-09-01 | 生产终止时间 | 2022-12-16 |
vin码范围 | 起:W1N0J8BB0PG130199 止:W1N0J8BB9PG148989 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E300 | 涉及数量 | 1244 |
生产起始时间 | 2022-09-01 | 生产终止时间 | 2023-01-28 |
vin码范围 | 起:W1KZF8DB1PB107031 止:W1KZF8DB6PB130093 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E260 | 涉及数量 | 3033 |
生产起始时间 | 2022-09-01 | 生产终止时间 | 2023-01-30 |
vin码范围 | 起:W1KZF8ABXPB104262 止:W1KZF8AB7PB132634 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E2004MATIC | 涉及数量 | 57 |
生产起始时间 | 2022-09-02 | 生产终止时间 | 2022-12-01 |
vin码范围 | 起:W1K1J8HB8PF189502 止:W1K1K8HB5PF195111 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | AMGE534MATIC+ | 涉及数量 | 92 |
生产起始时间 | 2021-10-01 | 生产终止时间 | 2022-11-30 |
vin码范围 | 起:W1KZF6BB7NB006192 止:W1KZF6BBXPB122389 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C260 | 涉及数量 | 318 |
生产起始时间 | 2022-09-01 | 生产终止时间 | 2022-12-21 |
vin码范围 | 起:W1KWJ7HB3PG117956 止:W1KWJ7HB5PG123595 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | AMGC434MATIC | 涉及数量 | 50 |
生产起始时间 | 2022-09-01 | 生产终止时间 | 2022-10-11 |
vin码范围 | 起:W1KWJ6EB2PG118448 止:W1KWJ6EB8PG119734 |
车型 | CLS级 | 年款 | |
型号 | CLS3504MATIC(2573512J5BB) | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2022-09-23 | 生产终止时间 | 2022-12-12 |
vin码范围 | 起:W1K2J5BB3PA110052 止:W1K2J5BB1PA111040 |
车型 | CLS级 | 年款 | |
型号 | CLS300(2573482J4JB) | 涉及数量 | 1052 |
生产起始时间 | 2022-09-01 | 生产终止时间 | 2023-01-31 |
vin码范围 | 起:W1K2J4JB7PA109546 止:W1K2J4JB5PA113305 |
车型 | CLS级 | 年款 | |
型号 | CLS260 | 涉及数量 | 73 |
生产起始时间 | 2022-09-13 | 生产终止时间 | 2023-01-31 |
vin码范围 | 起:W1K2J8AB9PA109720 止:W1K2J8ABXPA113260 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGT634MATIC+ | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2022-11-30 | 生产终止时间 | 2022-11-30 |
vin码范围 | 起:W1K7X8KB5PA057165 止:W1K7X8KB5PA057165 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGT534MATIC+ | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2021-10-06 | 生产终止时间 | 2021-10-06 |
vin码范围 | 起:W1K7X6BB1NA045242 止:W1K7X6BB1NA045242 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | Mercedes-AMGGT504MATIC+4-DoorCoupe | 涉及数量 | 107 |
生产起始时间 | 2021-10-04 | 生产终止时间 | 2022-11-28 |
vin码范围 | 起:W1K7X5KB6NA045196 止:W1K7X5KB8PA057451 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | Mercedes-AMGGT43 | 涉及数量 | 352 |
生产起始时间 | 2021-10-01 | 生产终止时间 | 2022-11-30 |
vin码范围 | 起:W1K7X5JB3MA044491 止:W1K7X5JBXPA057145 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 本次召回范围内部分车辆因供应商生产过程偏差,燃油泵的叶轮可能不满足材料特性的要求。 |
可能后果 | 可能导致燃油泵的叶轮变形,造成其与燃油泵壳体发生摩擦,增大阻力。极端情况下,可能导致燃油泵停止工作,增加车辆发生事故或人员受伤的风险,存在安全隐患。 |
维修措施 | 通过授权经销商,对召回范围内车辆免费更换燃油输送模块,以消除安全隐患。 |
改进措施 | 供应商生产流程的变化确保从2023年2月1日起不再发生此问题。 |
投诉情况 | 来自新受影响范围/生产日期范围的案例747例。 |
车主通知 | 通知车主时间: 2024-01-19 至 2024-03-08; 通知车主方式: 挂号信;挂号信; 服务热线(座机拨打): 4008181188; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:无。 |