召回公告
2024-03-15
江苏车驰汽车有限公司扩大召回部分傲旋/兰驰/虏曼牌车辆
制造商信息
汽车制造商 | 车驰汽车 | ||
品牌 | 傲旋,兰驰,虏曼 | ||
召回时间 | 2024-07-29 至 2025-07-29 | 召回数量 | 297 |
召回车型
车型 | 飞驰 | 年款 | |
型号 | 商务车 | 涉及数量 | 53 |
生产起始时间 | 2023-03-01 | 生产终止时间 | 2023-06-30 |
vin码范围 | 起:LB1WG3E10P8188621 止:LB1WG3E1XP8190344 |
车型 | 飞驰 | 年款 | |
型号 | 商务车 | 涉及数量 | 48 |
生产起始时间 | 2022-01-01 | 生产终止时间 | 2023-06-30 |
vin码范围 | 起:LB1WG3E10N8186543 止:LB1WG3E1XP8187069 |
车型 | 男公爵 | 年款 | |
型号 | 商务车 | 涉及数量 | 5 |
生产起始时间 | 2023-05-01 | 生产终止时间 | 2023-06-30 |
vin码范围 | 起:LB1WG3E11N8185580 止:LB1WG3E17N8185776 |
车型 | 傲旋 | 年款 | |
型号 | 傲旋大白鲨 | 涉及数量 | 149 |
生产起始时间 | 2022-01-01 | 生产终止时间 | 2023-06-30 |
vin码范围 | 起:LB1WG3E10N8171590 止:LB1WG3E1XP8191400 |
车型 | V9 | 年款 | |
型号 | V9水晶版 | 涉及数量 | 18 |
生产起始时间 | 2023-04-01 | 生产终止时间 | 2023-05-30 |
vin码范围 | 起:LB1WG3E10P8189803 止:LB1WG3E1XN8185898 |
车型 | V8 | 年款 | |
型号 | 商务车 | 涉及数量 | 24 |
生产起始时间 | 2022-01-01 | 生产终止时间 | 2023-06-30 |
vin码范围 | 起:LB1YG3E10N8185482 止:LB1YG3E1XN8185473 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 本次召回范围内部分车辆因供应商生产过程偏差,燃油泵的叶轮可能不满足材料特性的要求。 |
可能后果 | 可能导致燃油泵的叶轮变形,造成其与燃油泵壳体发生摩擦,增大阻力。极端情况下,可能导致燃油泵停止工作,增加车辆发生事故或人员受伤的风险,存在安全隐患。 |
维修措施 | 通过基型车厂商的授权经销商,对召回范围内车辆免费更换燃油输送模块,以消除安全隐患。 |
改进措施 | 基型车厂商的供应商生产流程的变化确保从2023年4月1日起不再发生此问题。 |
投诉情况 | 20 |
车主通知 | 通知车主时间: 2024-03-01 至 2024-04-10; 通知车主方式: 挂号信;挂号信; 服务热线(座机拨打): 0511-80618116; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 |