召回公告
2024-03-29
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司和北京奔驰汽车有限公司召回部分进口和国产汽车(二)
制造商信息
汽车制造商 | 北京奔驰 | ||
品牌 | 北京奔驰 | ||
召回时间 | 2024-04-17 至 2025-04-17 | 召回数量 | 73942 |
召回车型
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC300L4MATIC | 涉及数量 | 16161 |
生产起始时间 | 2023-04-18 | 生产终止时间 | 2023-10-07 |
vin码范围 | 起:LE4KB4HB7PL037811 止:LE4KB4HB6PL064935 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC260L4MATIC | 涉及数量 | 16866 |
生产起始时间 | 2023-04-18 | 生产终止时间 | 2023-09-21 |
vin码范围 | 起:LE4KB5BB5PL038082 止:LE4KB5BB8PL076969 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C350eL | 涉及数量 | 2055 |
生产起始时间 | 2023-04-20 | 生产终止时间 | 2023-08-31 |
vin码范围 | 起:LE4AG5EB6PL254984 止:LE4AG5EB6PL301785 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C260L4MATIC | 涉及数量 | 52 |
生产起始时间 | 2023-05-11 | 生产终止时间 | 2023-08-12 |
vin码范围 | 起:LE4AG4DBXPL262873 止:LE4AG4DB2PL299030 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C260L | 涉及数量 | 34691 |
生产起始时间 | 2023-04-04 | 生产终止时间 | 2023-09-08 |
vin码范围 | 起:LE4AG4CB4PL240885 止:LE4AG4CB5PL294616 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C200L | 涉及数量 | 4117 |
生产起始时间 | 2023-05-04 | 生产终止时间 | 2023-08-23 |
vin码范围 | 起:LE4AG4BB5PL261133 止:LE4AG4BB5PL299932 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 由于次级供应商的生产过程存在偏差,某些80A保险丝可能未按规范生产。可能发生受影响保险丝连接中断或熔断所需电流可能过高。导致连接到受影响保险丝的系统可能会出现故障。 |
可能后果 | 梅赛德斯-奔驰股份公司已确定,在某些C级(206平台)、S级 (223平台)、 SL(232平台)、GLC(254平台)和EQE(295平台)车辆上,安装的某些80A保险丝可能不符合要求,可能发生受影响保险丝连接中断或熔断所需电流可能过高。导致连接到受影响保险丝的系统可能会出现故障。车辆可能在没有预警的情况下失去动力,约束功能或仪表显示可能受到影响,从而增加 车辆发生事故的风险。此外,不能排除起火风险。存在安全隐患。 |
维修措施 | 更换受影响的保险丝盒。 |
改进措施 | 更换了供应保险丝的子供应商,确保了从2023年10月17日起不再发生此问题。 |
投诉情况 | 6 |
车主通知 | 通知车主时间: 2024-03-29 至 2024-05-17; 通知车主方式: 挂号信;挂号信; 服务热线(座机拨打): 4008181188; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 |