召回公告
2024-03-29
本田技研工业(中国)投资有限公司召回部分进口GL1800 CBR1000型摩托车
制造商信息
汽车制造商 | 本田摩托车 | ||
品牌 | 本田 | ||
召回时间 | 2024-03-27 至 2025-03-26 | 召回数量 | 3491 |
召回车型
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800P | 涉及数量 | 8 |
生产起始时间 | 2023-04-07 | 生产终止时间 | 2023-11-01 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R6PK500180 止:JH2SC79R4PK500646 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800N | 涉及数量 | 4 |
生产起始时间 | 2022-09-02 | 生产终止时间 | 2022-10-05 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R5NK400505 止:JH2SC79R6NK400707 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800M | 涉及数量 | 56 |
生产起始时间 | 2021-04-20 | 生产终止时间 | 2021-11-24 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R9MK300003 止:JH2SC79R1MK300741 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800L | 涉及数量 | 98 |
生产起始时间 | 2019-08-02 | 生产终止时间 | 2020-11-04 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R2LK200002 止:JH2SC79R8LK200635 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DP | 涉及数量 | 252 |
生产起始时间 | 2023-02-22 | 生产终止时间 | 2023-09-01 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R3PK500010 止:JH2SC79R9PK500576 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DN | 涉及数量 | 644 |
生产起始时间 | 2022-02-10 | 生产终止时间 | 2022-11-30 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R5NK400018 止:JH2SC79R6NK401002 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DM | 涉及数量 | 457 |
生产起始时间 | 2021-04-14 | 生产终止时间 | 2021-11-19 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R4MK300006 止:JH2SC79R9MK300826 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DL | 涉及数量 | 315 |
生产起始时间 | 2020-01-10 | 生产终止时间 | 2020-12-14 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R3LK200073 止:JH2SC79R7LK200707 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DK | 涉及数量 | 226 |
生产起始时间 | 2018-10-18 | 生产终止时间 | 2018-10-18 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R1KK100004 止:JH2SC79R1KK100424 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DAP | 涉及数量 | 60 |
生产起始时间 | 2023-01-30 | 生产终止时间 | 2023-09-04 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R8PK500004 止:JH2SC79R7PK500611 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DAN | 涉及数量 | 354 |
生产起始时间 | 2022-02-10 | 生产终止时间 | 2022-12-19 |
vin码范围 | 起:JH2SC79RXNK400001 止:JH2SC79R1NK400971 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DAM | 涉及数量 | 311 |
生产起始时间 | 2021-04-20 | 生产终止时间 | 2021-11-19 |
vin码范围 | 起:JH2SC79RXMK300009 止:JH2SC79R5MK300791 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DAL | 涉及数量 | 293 |
生产起始时间 | 2020-01-13 | 生产终止时间 | 2020-12-08 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R8LK200103 止:JH2SC79R9LK200675 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800DAK | 涉及数量 | 211 |
生产起始时间 | 2018-10-18 | 生产终止时间 | 2019-11-15 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R6KK100001 止:JH2SC79RXKK100440 |
车型 | GL1800 | 年款 | |
型号 | GL1800BDP | 涉及数量 | 178 |
生产起始时间 | 2023-01-27 | 生产终止时间 | 2023-06-06 |
vin码范围 | 起:JH2SC79R3PK500007 止:JH2SC79R0PK500384 |
车型 | CBR1000RR | 年款 | |
型号 | CBR1000S1J | 涉及数量 | 9 |
生产起始时间 | 2018-03-29 | 生产终止时间 | 2018-10-05 |
vin码范围 | 起:JH2SC77R8JK100003 止:JH2SC77R8JK100020 |
车型 | CBR1000RR | 年款 | |
型号 | CBR1000RAJ | 涉及数量 | 15 |
生产起始时间 | 2018-03-29 | 生产终止时间 | 2018-10-12 |
vin码范围 | 起:JH2SC77R4JK100001 止:JH2SC77R5JK100024 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 因燃油泵叶轮树脂密度不足,叶轮可能会受燃油影响而发生膨润变形,并与燃油泵壳体发生干涉,造成燃油泵工作不良,无法给发动机正常供油,极端情况下可能导致行驶中发动机熄火,存在安全隐患。 |
可能后果 | 叶轮卡滞,燃油不能供给。在极端情况下行驶中熄火。 |
维修措施 | 所有对策前零件更换为『浇口形状增大』 、『成型条件变更』、稳健性提高: 『泵室配合间隙扩大』的对策后零件。 |
改进措施 | 所有对策前零件更换为『浇口形状增大』 、『成型条件变更』、稳健性提高: 『泵室配合间隙扩大』的对策后零件。 |
投诉情况 | 0 |
车主通知 | 通知车主时间: 2024-03-27 至 2024-04-26; 通知车主方式: 挂号信,电话,短信,其他方式;挂号信; 服务热线(座机拨打): 400-888-9035; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 |